產(chǎn)品參數(shù)】
整站部分 | 型號(hào) | HZS120 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 120 | |
標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 4 | |
工作循環(huán)時(shí)間(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 59811x20660x23700 | |
總裝機(jī)容量(kw) | 240 | |
攪拌機(jī)部分 | 型號(hào) | JS2000 |
配料機(jī)部分 | 型號(hào) | PLD3200 |
氣動(dòng)系統(tǒng) | 空壓機(jī)型號(hào) | 1.8-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機(jī)功率(KW) | 18.5 | |
稱(chēng)重系統(tǒng) | 砂石計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
注:由于本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),以上參數(shù)及圖片如有改變,以實(shí)物為準(zhǔn),敬請(qǐng)諒解。