WBZ500穩(wěn)定土拌合站(拌和站)又叫做500混凝土拌合站,可時產(chǎn)500噸/h,是我公司綜合國內(nèi)同類拌合設備的優(yōu)點,結合施工的實際需要生產(chǎn)開放的一種新型的筑路、樓層墊層的拌合設備,該設備適用于修筑任何公路、高速鐵路及市政道路及機場等底基層的施工。產(chǎn)品結構成熟,品種規(guī)格齊全,性能質量穩(wěn)定可靠。注意:在雨季施工水泥穩(wěn)定土,應特別注意氣候變化,勿使水泥和混合料遭雨淋。降雨時應停止施工,但已經(jīng)攤鋪的水泥混合料應盡快碾壓密實。路拌法施工時,應采取措施排除下承層表面的水,勿使運到路上的集料過分潮濕。施工期的日低氣溫應在5℃以上,在有冰凍的地區(qū),并應在1次重冰凍(-3~-5℃)到來之前半個月到一個月完成。
產(chǎn)品主要技術參數(shù):
產(chǎn)品主要技術參數(shù):
型號規(guī)格 | WBZ-200 | WBZ-300 | WBZ-400 | WBZ-500 | WBZ-600 | WBZ-700 | WBZ-800 | YWBZ-300 |
生產(chǎn)率 | 200t/h | 300t/h | 400t/h | 500t/h | 600t/h | 700t/h | 800t/h | 300t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉儲存量 | 3 ×4.5m³ | 3 ×6m³ | 4 ×6m³ | 4 ×8m³ | 4 ×10m³ | 4 ×12m³ | 4 ×15m³ | 1×9m³+ 2×5m³ |
成品料倉儲存量 | 6m³ | 6m³ | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 10m³ | 15m³ | 1.2m³ |
骨料計量精度范圍(kg)/精度 | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | 容積計量 |
水計量精度范圍(kg)/精度 | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計量精度范圍(kg)/精度 | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機轉速 | 63.2r/min | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 93r/min |
總功率 | 75Kw | 98Kw | 110Kw | 120Kw | 140Kw | 186Kw | 210Kw | 65Kw |
整機功率 | 30Kw | 37Kw | 45Kw | 55Kw | 90Kw | 2×75Kw | 2×90Kw | 37Kw |
整機質量 | 30000kg | 32000kg | 39000kg | 44000kg | 47000kg | 52000kg | 61000kg | 14400kg |
注:由于本公司產(chǎn)品不斷改進,以上參數(shù)及圖片如有改變,以實物為準,敬請諒解。